マイレージ割引っていう珍しいセール
シンガポール航空とSilkAirネットワークで特典航空券旅行をオンライン購入する事で、指定地域で30%の還元だそうです。(2019年4月30日まで)
旅行期間は2019年5月1日から31日まで、シンガポール航空とSilkAirネットワークの指定地域です。
空席状況は先着順ですので、おはやめに。
目的地にはどんな所があるの?
特典交換に必要なクリスフライヤーマイルの数の画像をはります。
割引を適用した後の、片道1回あたりの1名あたりのものです。
必要な引き換えマイル数に加えて、税金と手数料が追加されます。
また、該当する通貨で別途支払う必要があります。
往復のフライト予約の場合、両方のフライト番号は値引きが有効になるようなフライトとなる必要があります。
ブラックアウト日が適用されます。
バンコクからシンガポール
ビジネス15050マイル
エコノミー8750マイル
東京からシンガポール
エコノミー17500マイル
などです。
東京~シンガポールは良いですねぇ
自動翻訳にしたら、「エコノミー」が「経済」になっているのはご愛嬌です。
シンガポール航空割引一覧
以下の表のルートはクリスフライヤーマイルの30%の特典交換が有効です。
東南アジア
出発地と目的地 |
エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 | ビジネスクラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Jakarta | 5,250 | SQ950, SQ960, SQ962, SQ964, SQ966, SQ968 | – | – | – | – |
Singapore to Kuala Lumpur | 5,250 | SQ108, SQ112, SQ116, SQ118 | – | 13,300 | SQ108, SQ112, SQ116, SQ118 | – |
Kuala Lumpur to Singapore | 5,250 | SQ107, SQ109, SQ113 | – | 13,300 | SQ107, SQ109, SQ113 | – |
Singapore to Surabaya | 5,250 | SQ930 | 25 – 31 May 2019 | – | – | – |
Surabaya to Singapore | 5,250 | SQ931 | 25 – 31 May 2019 | – | – | – |
Singapore to Bangkok | 8,750 | SQ970, SQ974, SQ976, SQ978, SQ982 | – | 15,050 | SQ970, SQ974, SQ976, SQ978, SQ982 | – |
Bangkok to Singapore | 8,750 | SQ973, SQ975, SQ981 | – | 15,050 | SQ973, SQ975, SQ981, SQ983 | – |
Singapore to Yangon | 8,750 | SQ996, SQ998 | – | 15,050 | SQ996, SQ998 | – |
Yangon to Singapore | 8,750 | SQ995, SQ997 | – | 15,050 | SQ995, SQ997 | – |
北アジア
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 | ビジネスクラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Guangzhou | 10,500 | SQ850 | – | – | – | – |
Guangzhou to Singapore | 10,500 | SQ851 | – | – | – | – |
Singapore to Hong Kong | 10,500 | SQ856, SQ866, SQ872, SQ890 | – | 21,350 | SQ868, SQ872, SQ890 | – |
Hong Kong to Singapore | 10,500 | SQ861, SQ863, SQ865, SQ871 | – | 21,350 | SQ857, SQ863, SQ865, SQ871, SQ891 | – |
Singapore to Beijing | 14,000 | SQ802 | – | 27,300 | SQ800, SQ802, SQ806 | – |
Beijing to Singapore | 14,000 | SQ805, SQ807 | – | 27,300 | SQ801, SQ805, SQ807 | – |
Singapore to Shanghai | 14,000 | SQ826, SQ828, SQ830, SQ832, SQ836 | – | 27,300 | SQ826, SQ828, SQ830, SQ832, SQ836 | – |
Shanghai to Singapore | 14,000 | SQ825, SQ827, SQ831, SQ833, SQ835 | – | 27,300 | SQ825, SQ827, SQ831, SQ833, SQ835 | – |
Singapore to Fukuoka | 17,500 | SQ656 | 1 – 6 May 2019 | – | – | – |
Fukuoka to Singapore | 17,500 | SQ655 | – | – | – | – |
Singapore to Nagoya | 17,500 | SQ672 | 1 – 6 May 2019 | – | – | – |
Nagoya to Singapore | 17,500 | SQ671 | – | – | – | – |
Singapore to Osaka | 17,500 | SQ620, SQ622 | 1 – 8 May 2019 | – | – | – |
Osaka to Singapore | 17,500 | SQ619, SQ621, SQ623 | – | – | – | – |
Singapore to Tokyo | 17,500 | SQ630, SQ634, SQ638 | 1 – 7 May 2019 | – | – | – |
Tokyo to Singapore | 17,500 | SQ631, SQ633, SQ635, SQ637, SQ639 | 17 – 26 May 2019 | – | – | – |
Singapore to Seoul | 17,500 | SQ602 | – | 32,900 | SQ602, SQ608, SQ612 | – |
Seoul to Singapore | 17,500 | SQ603 | – | 32,900 | SQ603, SQ607, SQ611 | – |
南アジア
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 | ビジネスクラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Ahmedabad | – | – | – | 27,300 | SQ530 | – |
Singapore to Dhaka | 12,950 | SQ446, SQ448 | – | 27,300 | SQ446, SQ448 | – |
Dhaka to Singapore | 12,950 | SQ447, SQ449 | – | 27,300 | SQ447, SQ449 | – |
Singapore to Kolkata | 12,950 | SQ516 | – | 27,300 | SQ516 | – |
Kolkata to Singapore | 12,950 | SQ517 | – | 27,300 | SQ517 | – |
Singapore to New Delhi | 12,950 | SQ406 | 24 – 31 May 2019 | 27,300 | SQ402, SQ406 | – |
New Delhi to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ401, SQ403 | – |
ヨーロッパ
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 | ビジネスクラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
London to Singapore | 26,600 | SQ305, SQ317, SQ319, SQ321 | – | – | – | – |
Paris to Singapore | 26,600 | SQ335 | 1 – 7 May 2019 and 30 – 31 May 2019 |
– | – | – |
北アメリカ
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 | ビジネスクラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco to Singapore | – | – | – | 66,500 | SQ1 | – |
シルクエアー
東南アジア
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|
Singapore to Kuala Lumpur | 5,250 | MI320, MI342 | – |
Kuala Lumpur to Singapore | 5,250 | MI319, MI321, MI341 | – |
Singapore to Lombok | 5,250 | MI124, MI128 | – |
Lombok to Singapore | 5,250 | MI123, MI127 | – |
Singapore to Semarang | 5,250 | MI102, MI104 | – |
Semarang to Singapore | 5,250 | MI101, MI103 | – |
Singapore to Surabaya | 5,250 | MI224 | 25 – 31 May 2019 |
Surabaya to Singapore | 5,250 | MI223 | 25 – 31 May 2019 |
Singapore to Phuket | 8,750 | MI750, MI754, MI756, MI758, MI760 | – |
Phuket to Singapore | 8,750 | MI749, MI751, MI753, MI759 | – |
Singapore to Yangon | 8,750 | MI518, MI520 | – |
Yangon to Singapore | 8,750 | MI519, MI521 | – |
北アジア
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|
Singapore to Changsha | 10,500 | MI952, MI956 | – |
Changsha to Singapore | 10,500 | MI951, MI957 | – |
Singapore to Chengdu | 10,500 | MI936, MI938 | – |
Chengdu to Singapore | 10,500 | MI935, MI937 | – |
Singapore to Chongqing | 10,500 | MI972, MI976, MI980 | – |
Chongqing to Singapore | 10,500 | MI971, MI975, MI979 | – |
Singapore to Fuzhou | 10,500 | MI996 | – |
Fuzhou to Singapore | 10,500 | MI995 | – |
Singapore to Kunming | 10,500 | MI912, MI916, MI918 | – |
Kunming to Singapore | 10,500 | MI913, MI915, MI917 | – |
Singapore to Shenzhen | 10,500 | MI962, MI966 | – |
Shenzhen to Singapore | 10,500 | MI965 | – |
Singapore to Wuhan | 10,500 | MI986, MI988 | 1 – 19 May 2019 |
Wuhan to Singapore | 10,500 | MI985, MI987 | 1 – 19 May 2019 |
Singapore to Xiamen | 10,500 | MI922 | – |
Xiamen to Singapore | 10,500 | MI921 | – |
Singapore to Hiroshima | 17,500 | MI868 | 1 – 6 May 2019 |
Hiroshima to Singapore | 17,500 | MI867 | – |
南アジア
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|
Singapore to Hyderabad | 12,950 | MI472, MI474 | – |
Hyderabad to Singapore | 12,950 | MI471, MI473 | – |
Singapore to Kolkata | 12,950 | MI488 | – |
Kolkata to Singapore | 12,950 | MI487 | – |
プレミアムエコノミークラスの特典交換
北アジア
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|
Singapore to Seoul | 24,150 | SQ612 | – |
Seoul to Singapore | 24,150 | SQ611 | – |
南アジア
出発地と目的地 | エコノミークラスに必要なマイル | フライト NO. | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|
Singapore to New Delhi | 22,400 | SQ406 | – |
座席数は限られております。
引き換え可能かどうかは先着順です。
おはやめに~
おしまい
コメント